敷地 | 5,256m2 | ||
---|---|---|---|
建物 | 2,180m2 | ||
射出成形機 | 東芝機械 | EC130SXⅡ | 1台 |
東芝機械 | EC130SX | 1台 | |
東芝機械 | EC75C | 1台 | |
東芝機械 | EC75NⅡ | 1台 | |
日精樹脂 | FNX460Ⅲ | 1台 | |
日精樹脂 | FNX360Ⅲ | 1台 | |
日精樹脂 | FNX360 | 1台 | |
日精樹脂 | ES6000(280ton) | 1台 | |
日精樹脂 | FN4000(180ton) | 1台 | |
日精樹脂 | FNX220Ⅲ | 1台 | |
日精樹脂 | NEX180Ⅲ | 1台 | |
日精樹脂 | FE160S | 1台 | |
日精樹脂 | FE120S | 1台 | |
日精樹脂 | FS120 | 1台 | |
日精樹脂 | FNX110 | 1台 | |
日精樹脂 | NEX80 | 1台 | |
日精樹脂 | FN1000(80ton) | 1台 | |
日精樹脂 | ES600(60ton) | 1台 | |
日精樹脂 | PNX40Ⅲ | 1台 | |
日精樹脂 | PNX40 | 1台 | |
旋盤 | ワシノ | LEOG-80A | 1台 |
フライス | イワシタ | NH-1R | 1台 |
自動倉庫 | ダイフク | 1式 | |
三次元測定機 | ミツトヨ | MX-504F | 1台 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-3005F | 1台 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-UB3017B | 1台 |
引張・圧縮試験機 | ML-5 | 1台 |
より高度化するプラスチック成形、その正確な製品づくりに重要な品質検査。
私たちは信頼の基となるプロセスであると考え、品質保証体制の充実を図っております。
多種多様な製品群を、スピーディな対応でお届けするための在庫管理システムを早くから完成させております。
立体自動倉庫もその一つ、正確な在庫管理と納入を実現させます。